Lottoquoten aktuell
Aktuelle Lottozahlen zum Lotto 6 aus 49.
Lottozahlen vom Samstag, 10.05.2025:
6 aus 49 | 17 | 23 | 32 | 34 | 46 | 48 | |
Superzahl | 2 | ||||||
Spiel 77 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 |
Super 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |

Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielen-mit-verantwortung.de.
Lotto-Quoten
Gewinn- klasse |
Anzahl Richtige | Gewinn |
---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 9.463.973,00 |
2 | 6 Richtige | 758.673,80 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 9.174,60 |
4 | 5 Richtige | 2.718,90 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 174,20 |
6 | 4 Richtige | 40,90 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 22,30 |
8 | 3 Richtige | 10,40 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 6,00 |
Quoten Spiel 77
Gewinn- klasse |
Richtige Endziffern | Gewinn |
---|---|---|
1 | 7 | 3.360.110,70 |
2 | 6 | 77.777,00 |
3 | 5 | 7.777,00 |
4 | 4 | 777,00 |
5 | 3 | 77,00 |
6 | 2 | 17,00 |
7 | 1 | 5,00 |
Quoten Super 6
Gewinn- klasse |
Richtige Endziffern | Gewinn |
---|---|---|
1 | 6 | 100.000,00 |
2 | 5 | 6.666,00 |
3 | 4 | 666,00 |
4 | 3 | 66,00 |
5 | 2 | 6,00 |
6 | 1 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Klicken Sie auf die Sterne, um diese Seite zu bewerten.
Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielen-mit-verantwortung.de.