Zum Inhalt springen
lottoquoten.org — Gewinnquoten von Lotto 6 aus 49

Lottoquoten aktuell

Die Gewinnzahlen und Gewinnquoten der zuletzt gezogenen Ziehung von Lotto 6 aus 49.

Ziehung vom Samstag, 14. November 2026

11 15 17 32 39 49

Superzahl
3
Spiel 77
4257070
Super 6
321657
Gewinnquoten Lotto 6 aus 49
Gewinnklasse Bedingung Quote in €
1 6 Richtige + Superzahl 7.667.518,20
2 6 Richtige 2.164.909,70
3 5 Richtige + Superzahl 11.036,70
4 5 Richtige 4.519,30
5 4 Richtige + Superzahl 188,00
6 4 Richtige 50,30
7 3 Richtige + Superzahl 18,50
8 3 Richtige 10,00
9 2 Richtige + Superzahl 6,00
Gewinnquoten Spiel 77
Gewinnklasse Richtige Endziffern Quote in €
1 7 richtige Endziffern 2.103.343,70
2 6 richtige Endziffern 77.777,00
3 5 richtige Endziffern 7.777,00
4 4 richtige Endziffern 777,00
5 3 richtige Endziffern 77,00
6 2 richtige Endziffern 17,00
7 1 richtige Endziffer 5,00
Gewinnquoten Super 6
Gewinnklasse Richtige Endziffern Quote in €
1 6 richtige Endziffern 100.000,00
2 5 richtige Endziffern 6.666,00
3 4 richtige Endziffern 666,00
4 3 richtige Endziffern 66,00
5 2 richtige Endziffern 6,00
6 1 richtige Endziffer 2,50

Alle Angaben ohne Gewähr.

Ältere Ziehungen finden Sie im Samstagslotto-Archiv und im Mittwochslotto-Archiv.

Lotto online spielen