Mittwochslotto - Lottoquoten und Lottozahlen vom Mittwoch
Dieses Archiv für das Mittwochslotto enthält die Lottozahlen und Lottoquoten am Mittwoch zum Lotto 6 aus 49 aus Deutschland
Wählen Sie bitte eine Ziehung für Mittwoch aus
Lottozahlen vom Mittwoch, 2.7.2025:
6 aus 49 | 13 | 17 | 39 | 40 | 44 | 45 | |
Superzahl | 6 | ||||||
Spiel 77 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 |
Super 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 |

Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielen-mit-verantwortung.de.
Lotto-Quoten
Gewinn- klasse |
Anzahl Richtige | Gewinn |
---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 6.034.744,50 |
2 | 6 Richtige | 1.167.488,50 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 15.566,50 |
4 | 5 Richtige | 4.768,30 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 198,10 |
6 | 4 Richtige | 56,00 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 21,30 |
8 | 3 Richtige | 11,80 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 6,00 |
Quoten Spiel 77
Gewinn- klasse |
Richtige Endziffern | Gewinn |
---|---|---|
1 | 7 | 4.143.391,00 |
2 | 6 | 77.777,00 |
3 | 5 | 7.777,00 |
4 | 4 | 777,00 |
5 | 3 | 77,00 |
6 | 2 | 17,00 |
7 | 1 | 5,00 |
Quoten Super 6
Gewinn- klasse |
Richtige Endziffern | Gewinn |
---|---|---|
1 | 6 | 100.000,00 |
2 | 5 | 6.666,00 |
3 | 4 | 666,00 |
4 | 3 | 66,00 |
5 | 2 | 6,00 |
6 | 1 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Klicken Sie auf die Sterne, um diese Seite zu bewerten.
Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielen-mit-verantwortung.de.